
Motor Protection Circuit Breaker & Contactor
Brand : Schneider
GV2 0.06kW (0.16~0.25A) 400VAC (Push Button Control / Rotary Knob)
GV2 0.09kW (0.25~0.40A) 400VAC (Push Button Control / Rotary Knob)
GV2 0.12kW-0.18kW (0.40~0.63A) 400VAC (Push Button Control / Rotary Knob)
GV2 0.25kW (0.63~1.00A) 400VAC (Push Button Control / Rotary Knob)
GV2 0.37kW-0.55kW (1.00~1.60A) 400VAC (Push Button Control / Rotary Knob)
GV2 0.75kW (1.60~2.50A) 400VAC (Push Button Control / Rotary Knob)
GV2 1.10kW (2.50~4A) 400VAC (Push Button Control / Rotary Knob)
GV2 2.20kW (4~6.30A) 400VAC (Push Button Control / Rotary Knob)
GV2 3.00kW (6~10A) 400VAC (Push Button Control / Rotary Knob)
GV2 5.50kW (9~14A) 400VAC (Push Button Control / Rotary Knob)
GV2 7.50kW (13~18A) 400VAC (Push Button Control / Rotary Knob)
GV2 9.00kW (17~23A) 400VAC (Push Button Control / Rotary Knob)
GV2 11.00kW (20~25A) 400VAC (Push Button Control / Rotary Knob)
GV2 15kW (24~32A) 400VAC (Push Button Control / Rotary Knob)
​
​
*To inquiry accessories of MPCB, please contact us for more information.